ASVG增強(qiáng)型靜止無功發(fā)生器
ASVG增強(qiáng)型靜止無功發(fā)生器
奧順電氣增強(qiáng)型靜止無功發(fā)生器ASVG模塊,具有快速動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償,在極短時(shí)間內(nèi)完成從額定容性無功到額定感性無功功率的相互轉(zhuǎn)換,可以勝任對(duì)沖擊性負(fù)荷的補(bǔ)償,不會(huì)出現(xiàn)過補(bǔ)或欠補(bǔ)等問題,且濾除各相高次諧波,有效控制電網(wǎng)電壓波動(dòng)和閃變,抑制電網(wǎng)三相不平衡,阻尼電網(wǎng)諧振,適用于各種工況環(huán)境。
ASVG模塊與TSC+APF技術(shù)以及SVG+APF技術(shù)比較
產(chǎn)品 | ASVG模塊 | TSC+APF | 其他品牌SVG+APF |
---|---|---|---|
無功補(bǔ)償能力 | 從額定容性至額定感性范圍內(nèi)無級(jí)調(diào)節(jié),補(bǔ)償效果好 | 分級(jí)投切調(diào)節(jié),存在過補(bǔ)和欠補(bǔ)的情況,補(bǔ)償效果較差 | 從額定容性至額定感性范圍內(nèi)無級(jí)調(diào)節(jié),補(bǔ)償效果好 |
補(bǔ)償容量 | 模塊標(biāo)稱容量即為裝置的額定輸出容量,選型簡(jiǎn)單 | 模塊實(shí)際輸出容量小于電容器的標(biāo)稱容量,需要利用公式進(jìn)行折算,選型相對(duì)復(fù)雜 | 模塊標(biāo)稱容量即為裝置的額定輸出容量,選型簡(jiǎn)單 |
全響應(yīng)時(shí)間 | 全響應(yīng)時(shí)間快≤3ms | 全響應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng)≥30ms | 全響應(yīng)時(shí)間快≤5ms |
三相不平衡治理 | 三相交流電通過直流側(cè)連接,可以調(diào)配功率,三相不平衡治理能力強(qiáng) | 無此功能 | 三相交流電通過直流側(cè)連接,可以調(diào)配功率,三相不平衡治理能力強(qiáng) |
可靠性 | 模塊單元并聯(lián),互為備份,故障單元不影響整機(jī)運(yùn)行,可靠性高 | 自愈式電容器容值衰減后易與系統(tǒng)發(fā)生諧振,損壞系統(tǒng)中的設(shè)備,可靠性差 | 同一段母線上安裝兩套控制系統(tǒng),之間可能存在干擾,可靠性低 |
環(huán)境適應(yīng)能力 | 功率模塊密封,獨(dú)立風(fēng)道,無需進(jìn)行電路維護(hù),大幅減少由灰塵導(dǎo)致的故障 | 所有部件均為敞開結(jié)構(gòu),運(yùn)行容易受灰塵影響,出現(xiàn)故障 | 所有部件均為敞開結(jié)構(gòu),運(yùn)行容易受灰塵影響,出現(xiàn)故障 |
使用壽命 | 采用進(jìn)口電力電子元器件 IGBT,無易損件,設(shè)計(jì)使用壽命大于20 年 | 自愈式電容器在使用過程中容值衰減較快,一般使用壽命為 2~4 年 | 采用進(jìn)口的電力電子元器件IGBT,無易損件,設(shè)計(jì)使用壽命大于20 年 |
安裝尺寸 | 模塊化設(shè)計(jì),功率密度高,占地面積小 | 補(bǔ)償和濾波采用兩臺(tái)柜體安裝,占地面積大 | 補(bǔ)償和濾波采用兩臺(tái)柜體安裝,占地面積大 |
設(shè)備投資 | 無功和諧波治理容量矢量疊加,總的設(shè)備容量相對(duì)較低,設(shè)備總投資較低 | 無功和諧波治理容量算術(shù)相加,總的容量相對(duì)較大,設(shè)備投資較高 | 無功和諧波治理容量算術(shù)相加,總的容量相對(duì)較大,設(shè)備投資最高 |
ASVG增強(qiáng)型靜止無功發(fā)生器特點(diǎn)
ASVG模塊化設(shè)計(jì),單臺(tái)容量25~300kvar
接口簡(jiǎn)單,方便接線,易并聯(lián)
同時(shí)補(bǔ)償無功、諧波、三相不平衡、電壓閃變
安裝形式多樣,適合各種柜型安裝
集SVG、APF功能為一體,成本低
自身功耗低,占地面積小
獨(dú)立風(fēng)道防塵設(shè)計(jì),免維護(hù)